Model No | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
Working room(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
Gidak-on sa sulod nga lawak(mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
Gidak-on sa gawas nga lawak(mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||
Gidaghanon sa pagputos (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
GW(KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
Pagpasundayag | Sakup sa temperatura | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | ||||||||
Pagsulay sa range sa temperatura | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | |||||||||
Sakup sa humidity | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH o 5%RH ~98%RH) | |||||||||
Temp.fluctuation | ± 0.5 ℃ (Presyur sa kwarto) | |||||||||
Temp.tukma | ± 2.0 ℃ (Presyur sa kwarto) | |||||||||
Panahon sa pagpainit | ≤60min(+20℃~+150℃,RP,Walay-Load) | |||||||||
Panahon sa pagpabugnaw | ≤45min(RP) | ≤60min(RP) | ≤90min(RP) | |||||||
Sakup sa presyur | Presyon sa atmospera ~ -98KPa, ~ 133KPa, ~ 0KPa | |||||||||
Pagtugot sa pagpugong sa presyur | ±0.1kPa(≤2kPa),±5%(2kPa~40kPa),±2kPa(≥40kPa) | |||||||||
Panahon sa depressurization | ≤20min | ≤25min | ≤30min | ≤45min | ≤50min | |||||
Trabaho nga palibot | Temp: + 5 ℃ ~ + 35 ℃; Humidity: ≤90% RH; Presyon sa hangin: 86-106kPa | |||||||||
Materyal | Materyal sa gawas nga lawak | Stainless steel plate + powder coated | ||||||||
Materyal sa sulod nga lawak | SUS#304 stainless steel plate | |||||||||
Insulasyon nga Materyal | PU Fiberglass nga balhibo sa karnero | |||||||||
Sistema | Sistema sa sirkulasyon sa hangin | Fan nga makapabugnaw | ||||||||
Sistema sa Pagpainit | SUS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||||
Sistema sa humidification | Imported nga compressor, Tecumseh compressor (o Bizer Compressor), finned type evaporator, hangin (Tubig)-cooling condenser | |||||||||
Dehumidification nga sistema | ADP kritikal nga dew point cooling/dehumidifying method | |||||||||
Sistema sa vaccuum | Gisangkapan sa vacuum pump | |||||||||
Sistema sa pagkontrol | TEMI880,990 | |||||||||
Gahum kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Suplay sa tubig | Temperatura sa tubig: ≤30 ℃; pressure sa tubig: 0.2 ~ 0.4MPa; flow rate: ≥10T/h | |||||||||
Uban pang mga sangkap | Mga naghupot sa specimen 2pcs, electric wire 1pc(3M), pressure testing port. | |||||||||
kahimanan sa pagpanalipod sa kaluwasan | Over-heat protection circuit breaker, Compressor overload protection, Control system overload protection, Humidifying system overload protection, Overload indicator lamp. | |||||||||
suplay sa kuryente | AC 3Ψ380V 60/50Hz |
1. Sakup sa temperatura gikan sa -70 hangtod 200 °C
2. Ang gitas-on gikan sa yuta hangtod sa 100,000 ka tiil
3.Opsyonal nga pagkontrol sa humidity kung ang altitude system wala
4.Chamber sulod nga gidak-on nga gitino sa customer
5.Awtomatikong pagkontrol sa altitude, gisagol sa temperatura controller
—Walay manual setting sa lebel sa kahitas-an!
6.Vacuum pump gidak-on alang sa pagsaka/dive rate gikinahanglan sa aplikasyon
7. Pagtan-aw sa bintana ug mga cable port nga anaa
1.GB10590-89 Ubos nga temperatura ug ubos nga kahimtang sa pagsulay sa presyur sa atmospera
2.GB10591-89 Taas nga temperatura ug ubos nga kahimtang sa pagsulay sa presyur sa atmospera
3. GB11159-89 ubos nga presyur sa atmospera teknikal nga kondisyon
4. GB/T2423.25-1992 Ubos nga temperatura ug ubos nga atmospheric pressure test chamber
5. GB / T2423.26-1992 Taas nga temperatura ug ubos nga atmospheric pressure test chamber
6.GJB150.2-86 Taas nga temperatura ug ubos nga atmospheric pressure(Altitude) nga pagsulay
7, IEC60068-2-1.1990 Mga pamaagi sa pagsulay sa mga kwarto sa pagsulay sa Ubos nga temperatura
8, IEC60068-2-2.1974 Mga pamaagi sa pagsulay sa Taas nga temperatura nga mga lawak sa pagsulay
9,IEC-540
10, ASTM D2436
11,JIS K7212
12, DIN 50011
13,BS2648
14, Mil-Std 202G (kondisyon 105C, A/B/C/F)
15, Mil-Std 810G (kondisyon 500.5)
16,IEC 60068-2-39
17,IEC 60068-2-40
18,RTCA/DO-160F
19,JIS W 0812