1.Test bhfeidhm | |
1.1 Raon oibre fórsa tástála aiseach | 1~1000N |
1.2 Earráid maidir le luach níos ísle ná 200N a léiriú | nach mó ná ±2N |
Earráid agus luach níos airde ná 200N á léiriú | nach mó ná 1% |
1.3 Idirdhealaitheacht fórsa tástála | nach mó ná 1.5N |
1.4 Earráid choibhneasta maidir le sealúchas fada uathoibríoch a léiríonn luach | nach mó ná ±1% FS |
1.5 Earráid nialasach maidir le feiste taispeána digiteach den fhórsa tástála á léiriú ag léiriú luach | nach mó ná ±0.2% FS |
2. Nóiméad Frithchuimilte | |
2.1 Nóiméad cuimilte uasta a thomhas | 2.5 N. m |
2.2 Earráid choibhneasta sa mhóimint frithchuimilte a léiríonn luach | Gan níos mó ná ±2% |
2.3 Trasduchtóir meáite fórsa frithchuimilte | 50N |
2.4 Fad na láimhe fórsa frithchuimilte | 50mm |
2.5 Idirdhealaitheacht an mhóimint fhrithchuimilte a léiríonn luach | Gan a bheith níos mó ná 2.5 N. mm |
2.6 Earráid náid ar ais ar fheiste taispeáint dhigiteach frithchuimilte | Gan níos mó ná ±2% FS |
3. Raon éagsúlachta luas gan chéim fhearsaid | |
3.1 Athrú luas gan chéim | 1 ~ 2000r/nim |
3.2 Córas luasmhoillithe speisialta | 0.05 ~ 20r/nim |
3.3 Le breis agus 100r/nóiméad, earráid maidir le luas fearsaid | Gan a bheith níos mó ná ±5r/nóim |
Ar feadh níos lú ná 100r/nóim, earráid maidir le luas fearsaid | Gan níos mó ná ±1 r/nóim |
4. Meáin tástála | Ola, uisce, uisce láibeach, ábhar scríobach |
Córas 5.heating | |
5.1 Raon oibre téitheoir | Teocht an tseomra ~260°C |
5.2 Téitheoir cineál diosca | Φ65, 220V, 250W |
5.3 Téitheoir seaicéad | Φ70x34, 220V, 300W |
5.4 Téitheoir Jacketing | Φ65, 220V, 250W |
5.5 friotaíocht teirmeafosfáití platanam | 1 ghrúpa an ceann (fada&ghearr) |
5.6 cruinneas rialaithe tomhais teochta | ±2°C |
6.Conicity fhearsaid an mheaisín tástála | 1:7 |
7. Uas. fad idir fhearsaid agus diosca íochtair | ≥75mm |
8. Modh rialaithe fearsaidí | |
8.1 Rialú láimhe | |
8.2 Rialú ama | |
8.3 Rialú réabhlóide | |
8.4 Rialú nóiméad cuimilte | |
9. Taispeáint ama & raon rialaithe | 0s~9999nim |
10. Taispeáint réabhlóide & raon rialaithe | 0~9999999 |
11. Nóiméad uasta aschuir an phríomh-mhótair | 4.8N. m |
12. Toise iomlán ( L * W * H ) | 600x682x1560mm |
13. Meáchan glan | Thart ar 450 kg |