Seòmar-obrach (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
Meud seòmar a-staigh (mm) W * H * D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
Meud seòmar a-muigh (mm) W * H * D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
Meud pacaidh (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
GW(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
Raon teòthachd | -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃, 0 ℃ ~ + 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | |||||||||||
Raon taiseachd | 20% RH ~ 98% RH (10% RH ~ 98% RH no 5% RH ~ 98% RH) | |||||||||||
Coileanadh | Atharrachadh Temp.&Humi | ± 0.2 ℃; ± 0.5% RH | ||||||||||
Temp.Humi.Uniformity | ± 1.5 ℃; ± 2.5% RH (RH ≤75%), ± 4% (RH> 75%) Obrachadh gun luchd, Às deidh stàite seasmhach 30 min | |||||||||||
Fuasgladh Temp.humi | 0.01 ℃; 0.1% RH | |||||||||||
Co-chruinneachadh ozone | 0 ~ 1000PPHM, no dùmhlachd àrd 0.025 ~ 0.030% (25000 pphm ~ 30000 pphm), no 5 ~ 300PPM | |||||||||||
Cruinneas smachd ozone | ±10% | |||||||||||
Ginealach ozone | Sgaoilidhean statach | |||||||||||
Eisimpleir astar fèin-chuairteachaidh | 1 chuairt / mionaid | |||||||||||
Stuth | Stuth taobh a-muigh seòmar | Plàta stàilinn gun staoin + còmhdach pùdar | ||||||||||
Stuth seòmar a-staigh | SUS # 304 truinnsear stàilinn gun staoin | |||||||||||
Stuth Insulation | Clòimh PU Fiberglass | |||||||||||
Mion-sgrùdaire ozone | Mion-sgrùdaire dùmhlachd ozone air a thoirt a-steach | |||||||||||
Gineadair ozone | Gineadair ozone seòrsa sgaoilidh sàmhach | |||||||||||
Siostam | Siostam cuairteachaidh adhair | Fan fuarachadh | ||||||||||
Siostam teasachaidh | Teasadair àrd-astar stàilinn SUS # 304 | |||||||||||
Siostam humidification | Siostam falmhachaidh uachdar | |||||||||||
Siostam fuarachaidh | Compressor air a thoirt a-steach, compressor Tecumseh (no Bizer Compressor), evaporator seòrsa finned, èadhar (Uisge) - condenser fuarachaidh | |||||||||||
Siostam dehumidifying | Modh fuarachaidh / dehumidifying puing drùchd èiginneach ADP | |||||||||||
Siostam smachd | Comharran dealanach didseatach + comas àireamhachaidh fèin-ghluasadach SSRWith PID | |||||||||||
Accessories | Uinneag amharc glainne falamh ioma-fhilleadh, port càball (50mm), solais comharran inbhe smachd, lampa seòmar, sgeilpichean luchdachadh (2pcs an-asgaidh) | |||||||||||
Inneal dìon sàbhailteachd | Briseadh cuairteachaidh dìon thar-teas, Dìon cus cuideim compressor, Dìon cus cuideim air an t-siostam smachd, Dìon cus cuideim siostam taiseachd, Lampa comharra cus cuideim. | |||||||||||
Solar cumhachd | AC 1Ψ 110V; AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
Cumhachd (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
Seirbheis gnàthaichte | Fàilte gu Neo-àbhaisteach, Sònraichte riatanasan, OEM / ODM òrdughan. | |||||||||||
Faodaidh am fiosrachadh teicnigeach atharrachadh gun rabhadh |
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 agus co-fhreagarrach
Inbhean IEC ISO & ASTM