| Mai firiji | 1.Relative high zafin jiki inji: R404A (OL: 0) 2.Relative low zafin jiki inji: R23 (OL: 0) | ||
| Mai zafi | ⑴ ɗakin zafi:nickel-chromium alloy hita ⑵ Zauren sanyaya:nickel-chromium alloy hita | ||
| Kayan abu |
| ||
| Gwaji | Guga ya canza tsakanin yankuna biyu ta hanyar damper na Pneumatic | ||
| Nau'in | Iska mai sanyi / Ruwa mai sanyi | ||
| Yankin zafin jiki mai girma | + 60 ℃~+150 ℃ | ||
| Tasirin babban zafin jiki | +150 ℃ | ||
| Yankin ƙananan zafin jiki | -40 ℃~-10 ℃/ -65 ℃~-10 ℃/ -75 ℃~-10 ℃ | ||
| Tasirin ƙananan zafin jiki | -40 ℃ / -55 ℃/ -65 ℃ | ||
| Kewayon zafin tasiri | -40 ℃~+150 ℃ / -55 ℃~+150 ℃/ -65 ℃~+150 ℃ | ||
| Lokacin hira na guga | ≤10 seconds | ||
| Lokacin hira daga dumama da sanyaya | ≤±3℃ | ||
| Lokacin farfadowa na zafin jiki | 5 min | ||
| Compressor | □FRANCI*TELUMSEH / □ GERMANY* BITZER(Zaɓi) | ||
| Gudun zafin jiki | ± 0.5 ℃ | ||
| Sabanin yanayin zafi | ≦±2℃ | ||
| Daidaita yanayin zafi | ≦±2℃ | ||
| Girma (Tallafawa OEM) | Guga (WxHxD) | Waje (WxHxD) | Na ciki (WxHxD) |
| Girma (50L) (Tallafin OEM) | 36 x 40 x 35 cm | 146 x 175 x 150 cm | 46 x 60 x 45 cm |
| Ƙarfi | 17.5KW | ||
| Cikakken nauyi | 850kg | ||
| Wutar lantarki | AC380V 50Hz-tsari uku(Musamman) | ||
| Gwajin yanayi | Gwajin zafin jiki:+28 ℃,Dangin zafi≤85%, Babu wani samfuri a ɗakin gwaji, amma ba a haɗa buƙatu na musamman ba. | ||
Ayyukanmu:
Yayin duk tsarin kasuwanci, muna ba da sabis na Siyar da Shawarwari.
FAQ:
Bugu da ƙari, idan na'urar ku ba ta aiki, za ku iya aiko mana da imel ko ku kira mu za mu yi iya ƙoƙarinmu don gano matsalar ta hanyar tattaunawa ko ta hanyar bidiyo idan ya cancanta. Da zarar mun tabbatar da matsalar, za a ba da maganin a cikin sa'o'i 24 zuwa 48.