Ke hoʻohana nei i ka pahu wai wela haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻe o ka wela wela, e like me ka cylinder valve e pono ai, e hoʻouna ʻia ka ikehu wela kiʻekiʻe a me ka ikehu wela haʻahaʻa i ka pahu hoʻāʻo, i mea e hoʻokō ai i ka hopena haʻalulu wikiwiki, ʻōnaehana pale wela (BTC) + i hoʻolālā ʻia e ka ea.
| leo kūloko(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| nui | Nui waena: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Nui waho: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| hale ʻōmaʻomaʻo kiʻekiʻe | +60℃→+180℃ | ||||||
| Ka manawa hoʻomehana | Hoʻomaʻamaʻa + 60 ℃ → + 180 ℃ ≤25min Nānā: ʻO ka manawa hoʻomehana ka hana ke hana wale ʻia ka lumi wela kiʻekiʻe. | ||||||
| hale ʻōmaʻomaʻo haʻahaʻa wela | -60 ℃→-10 ℃ | ||||||
| Ka manawa hooluolu | Hoʻoluʻu + 20 ℃ →-60 ℃ ≤60min Nānā: ʻO ka piʻi ʻana a me ka hāʻule ʻana o ka manawa ka hana i ka wā e hoʻohana wale ʻia ai ka hale ʻōmaʻomaʻo kiʻekiʻe. | ||||||
| Kaulana hoʻopā wela | (+60 ℃ ± 150 ℃)→(-40 ℃-10 ℃) | ||||||
| hoʻokō
| Hoʻololi wela | ±5.0 ℃ | |||||
| Wehewehe wela | ±2.0 ℃ | ||||||
| Manawa ho'ōla wela | ≤5mm | ||||||
| Ka manawa hoʻololi | ≤10 mau minuke | ||||||
| walaʻau | ≤65(db) | ||||||
| Haawe hoʻohālikelike | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Mea waiwai | Mea pūpū | ʻO ka lāʻau anti-rust ka pā kila i ʻōwili ʻia + 2688 ka pauka a i ʻole SUS304 kila kila | |||||
| Mea kino o loko | ʻO ka pā kila kila (ʻano US304CP, 2B poli hoʻomaʻamaʻa) | ||||||
| Nā mea hoʻopololei | ʻO ka pahu polyurethane ʻoʻoleʻa (no ke kino pahu), huluhulu aniani (no ka puka pahu) | ||||||
| Pūnaehana hoʻoluʻu | ʻano hoʻoluʻu | ʻO ke ʻano hana hoʻoheheʻe ʻelua ʻāpana me ka mīkini (ea-cooled condenser a i ʻole ka mea hoʻololi wela hoʻoluʻu wai) | |||||
| Chiller | Palani "Taikang" compressor hermetic piha a i ʻole German "Bitzer" semi-hermetic compressor | ||||||
| Hiki ke hoʻoluʻu ʻo Compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| ʻAno hoʻonui | ʻO ke ʻano hoʻonui hoʻonui uila uila a i ʻole ke ʻano capillary | ||||||
| Blower no ka hui ʻana i ka pahu | ʻO ka motika axis lōʻihi 375W*2 (Siemens) | ʻO ka motika axis lōʻihi 750W*2 (Siemens) | |||||
| Mea hoʻomehana: | nickel-chromium alloy uwila hoʻomehana uila | ||||||
| Mana Mana | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 .0 | |
| Kaumaha (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
ʻO kā mākou lawelawe:
I loko o ke kaʻina ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe Consultative Selling.
FAQ:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna iā mākou i ka leka uila a kelepona iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.