1. Uji kekuatan | |
1.1 Rentang kerja gaya uji aksial | 1~1000N |
1.2 Kesalahan dalam menunjukkan nilai lebih rendah dari 200N | tidak lebih besar dari ±2N |
Kesalahan dalam menunjukkan nilai lebih dari 200N | tidak lebih besar dari 1% |
1.3 Diskriminabilitas kekuatan uji | tidak lebih besar dari 1,5N |
1.4 Kesalahan relatif dari nilai penangguhan otomatis yang lama | tidak lebih besar dari ±1% FS |
1.5 Mengembalikan kesalahan nol pada perangkat tampilan digital dari nilai indikasi gaya uji | tidak lebih besar dari ±0,2% FS |
2. Momen Gesekan | |
2.1 Mengukur momen gesekan maksimum | 2,5 N.m |
2.2 Kesalahan relatif momen gesekan yang menunjukkan nilai | Tidak lebih besar dari ±2% |
2.3 Gaya gesekan transduser penimbangan | 50N |
2.4 Jarak lengan gaya gesekan | 50mm |
2.5 Diskriminasi momen gesekan menunjukkan nilai | Tidak lebih besar dari 2,5 N. mm |
2.6 Mengembalikan kesalahan nol pada perangkat tampilan digital gesekan | Tidak lebih besar dari ±2% FS |
3. Rentang variasi kecepatan stepless spindel | |
3.1 Variasi kecepatan tanpa langkah | 1~2000r/menit |
3.2 Sistem perlambatan khusus | 0,05~20r/menit |
3.3 Selama lebih dari 100r/mnt, kesalahan kecepatan spindel | Tidak lebih besar dari ±5r/menit |
Untuk di bawah 100r/mnt, kesalahan kecepatan spindel | Tidak lebih besar dari ±1 putaran/menit |
4. Pengujian media | Minyak, air, air berlumpur, bahan abrasif |
5. sistem pemanas | |
5.1 Rentang kerja pemanas | Suhu ruangan ~260°C |
5.2 Pemanas tipe cakram | Φ65, 220V, 250W |
5.3 Pemanas jaket | Φ70x34, 220V, 300W |
5.4 Pemanas jaket | Φ65, 220V, 250W |
5.5 Ketahanan termo platinum | Masing-masing 1 grup (panjang & pendek) |
5.6 Akurasi kontrol pengukuran suhu | ±2°C |
6. Kesesuaian spindel mesin uji | 1:7 |
7. Maks. jarak antara spindel dan cakram bawah | ≥75mm |
8. Mode kontrol spindel | |
8.1 Kontrol manual | |
8.2 Pengendalian waktu | |
8.3 Pengendalian revolusi | |
8.4 Kontrol momen gesekan | |
9. Tampilan waktu & rentang kendali | 0 detik~9999 menit |
10. Tampilan revolusi & jangkauan kendali | 0~9999999 |
11. Keluaran momen maksimum motor utama | 4.8N. M |
12. Dimensi keseluruhan (L * W * H ) | 600x682x1560mm |
13. Berat bersih | Sekitar 450kg |