1. Veidota lokšņu tērauda ārējā konstrukcija.
2. SUS#304 Nerūsējošais tērauds nepārtraukti noblīvē metināšanu, iekšējais skapja pārsegs ar tvaika necaurlaidīgu oderējumu, lieliska vakuuma veiktspēja.
3. Lieljaudas vakuumsūknis
4. Augstas efektivitātes saldēšanas sistēma
5. Programmējams
GB/T2423.1-2001, GB/T2423.2-2001, GB10590-89, GB15091-89, GB/11159-89
GB/T2423.25-1992 , GB/T2423.26-1992 , GJB150.2-86 , GJB150.3-1986, GJB360A
Modelis | 6114-100 | 6114-225 | 6114-500 | 6114-800 | 6114-1000 |
Testa telpa P x A x D (mm) | 450x500x450 | 600x750x500 | 800x900x700 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
Ārējā dimensija P x A x D (mm) | 1150x1750x1050 | 1100x1900x1200 | 1450x2100x1450 | 1550x2200x1500 | 1520x2280x1720 |
Temp. Diapazons | B: -20 ~ 150 ℃ C: -40 ~ 150 ℃ D: -70 ~ 150 ℃ |
Temp. Svārstības | ±0,5 ℃ (atmosfēras, bez slodzes) |
Temp. Novirze | ≤±2℃ (atmosfēra, bez slodzes) |
Temp. Vienveidība | ≤±2℃ (atmosfēra, bez slodzes) |
Dzesēšanas ātrums | 0,8-1,2℃/min |
Spiediena līmenis | 101kPa-0,5kPa |
Spiediena samazināšanas laiks | 101kPa→1,0kPa≤30min (sausā) |
Spiediena novirze | atmosfēras -40kp;±1,8kpa;40kp-4kpa;±4,5%kpa;4kp-0,5kpa;±0,1kpa |
Spiediena atjaunošanas laiks | ≤10 KPa/min |
Svars | 1500 kg |
Spiediena iestatīšana | Augstums virs jūras līmeņa |
1,09 KPa | 30500 m |
2,75 KPa | 24400 m |
4,43 KPa | 21350 m |
11,68 KPa | 15250 m |
19.16KPa | 12200 m |
30,06 KPa | 9150 m |
46,54 KPa | 6100 m |
57,3 KPa | 4550 m |
69,66 KPa | 3050 m |
Jā, protams. Mēs varam piedāvāt ne tikai standarta mašīnas, bet arī pielāgotas mašīnas atbilstoši jūsu prasībām. Un mēs varam arī ievietot jūsu logotipu uz mašīnas, kas nozīmē, ka mēs piedāvājam OEM un ODM pakalpojumus.
Kad būsiet no mums pasūtījis testēšanas iekārtas, mēs nosūtīsim jums lietošanas rokasgrāmatu vai video angļu valodā pa e-pastu.
Lielākā daļa no mūsu iekārtas tiek piegādāta ar veselu daļu, kas nozīmē, ka tā jau ir uzstādīta, jums vienkārši jāpievieno strāvas kabelis un jāsāk to lietot. Un, ja tas ir nepieciešams, mēs varam arī palīdzēt uzstādīt jūsu iekārtu uz vietas.