Ko te nuinga mo nga waahanga hiko, nga hiko hiko hou, nga taonga ahumahi, nga hua kua oti i roto i te rangahau me te hanga whanaketanga, i roto i te tirohanga o nga hononga katoa o te whakamatautau ki te whakarato i te wera makuku tonu, te matatini teitei me te iti o te pāmahana tauutuutu me etahi atu taiao whakamatautau me te ahua whakamatautau e tika ana mo nga pākahiko, taputapu hiko, korero matū, rapa taputapu, taonga, taonga taakaro, rangahau pūtaiao me etahi atu ahumahi.
GB/T2423.1-2001
GB/T2423.3-93
GB11158
IEC60068-2-11990
GB10589-89
GJB150.3
GB/T2423.2-2001
GB/T2423.4-93
GJB150.4GJB150.9
IEC60068-2-21974
GB10592-89
1.Rama tirohanga ruma o roto: rama halogen me te kanapa teitei ake.2.Marama tirohanga koki nui
3.Ko te ruma o roto he mea hanga ki te whakaata kowiri tira.
4.Ka taea te whakatika i nga papaa 2 paerewa.
5.LED microcomputer pūmana hanga te pāmahana me te haumākū pūmau.
6.Timer, i runga i te mahi whakaoho pāmahana.
7.Kakau tatau me te raka kia kore ai e raru te whakamatautau.
8.Maama-nui-nui, ngawari ki te whakamahi.
| Rahi pouaka o roto (WDH) mm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
| Rahi kaata (WDH) mm | 680*1550*1450 | 700*1650*1650 | 800*1650*1750 | 1000*1700*1870 | 1200*1850*2120 | 1200*2050*2120 |
| rōrahi pouaka o roto | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
| Te awhe pāmahana me te haumākū | Awhe pāmahana iti: -70ºC/-40ºC: awhe pāmahana teitei: 150ºC: awhe hokinga: 20%RH-98%RH | |||||
| Te taurite o te pāmahana me te haumākū | Te ōritetanga o te pāmahana:±2ºC: Te ōritetanga o te haumākū:±3%RH | |||||
| Te wa whakamahana | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC |
| 35min | 40 min | 40 min | 40 min | 45min | 45min | |
| Wā whakamatao (meneti) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
| 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
| Hiko (Kw) | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| taumaha | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG | 700KG |
| He taonga pouaka o roto | #304 2B pereti kowiri tira 1.0mm te matotoru | |||||
| He taonga pouaka o waho | Te rehu hiko o te matao i peitahia te pereti rino te matotoru 1.2mm | |||||
| Rauemi whakamakuku | Te pahuka me te huruhuru karaihe | |||||
| Tikanga tohanga ara hau | Powhiri powhiri + whanui-roopu tohanga hau tohanga pana-waho me te pana-downm)Mao-Mai kotahi-waahanga cascade rerigeration, press (ma te French Taikang tino hermetic compressor American Emersorcompressor ranei) | |||||
| Tikanga whakamatao | Te whakamatao i te hau, te waahi kotahi, te whakamatao ranei, te whakamatao (ma te whakamahi i te French Taikang hermetic compressor me te American Emerson compressor) | |||||
| Refrigerants | R404A R23A | |||||
| whakamahana | Whakawera waea whakawera Nichrome | |||||
| Whakamakuku | He kowiri tira whakamahana whakamahana | |||||
| Tikanga tuku wai | Te hiki papu wai | |||||
To tatou ratonga:
I roto i nga mahi pakihi katoa, ka tukuna e matou he ratonga Hokohoko Whakawhitiwhiti.
FAQ:
I tua atu, Ki te kore e mahi to miihini, ka taea e koe te tuku imeera ki a matou, waea mai ranei ka whakapau kaha matou ki te rapu i te raru ma o taatau korerorero, ma te korerorero ataata ranei mena e tika ana. Ina whakapumautia te raru, ka tukuna te otinga i roto i te 24 ki te 48 haora.