1.ടെസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് | |
1.1 ആക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് | 1~1000N |
1.2 200N-നേക്കാൾ താഴ്ന്ന മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിശക് | ±2N നേക്കാൾ വലുതല്ല |
200N-നേക്കാൾ ഉയർന്ന മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിശക് | 1% ൽ കൂടുതലല്ല |
1.3 ടെസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വിവേചനം | 1.5N-നേക്കാൾ വലുതല്ല |
1.4 മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘകാല ഓട്ടോ ഹോൾഡിൻ്റെ ആപേക്ഷിക പിശക് | ±1% FS-നേക്കാൾ വലുതല്ല |
1.5 മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പൂജ്യം പിശക് തിരികെ നൽകുക | ± 0.2% FS-ൽ വലുതല്ല |
2. ഘർഷണ നിമിഷം | |
2.1 പരമാവധി ഘർഷണ നിമിഷം അളക്കുന്നു | 2.5 എൻ.എം |
2.2 മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഘർഷണ നിമിഷത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക പിശക് | ± 2% ൽ കൂടുതലല്ല |
2.3 ഘർഷണ ബലം ഭാരമുള്ള ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ | 50N |
2.4 ഘർഷണ ശക്തി കൈ ദൂരം | 50 മി.മീ |
2.5 മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഘർഷണ നിമിഷത്തിൻ്റെ വിവേചനം | 2.5 N. മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതലല്ല |
2.6 ഘർഷണത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പൂജ്യം പിശക് തിരികെ നൽകുക | ±2% FS-ൽ വലുതല്ല |
3. സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റെപ്പ്ലെസ്സ് സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ്റെ ശ്രേണി | |
3.1 സ്റ്റെപ്പ്ലെസ്സ് വേഗത വ്യത്യാസം | 1~2000r/മിനിറ്റ് |
3.2 പ്രത്യേക ഡിസെലറേഷൻ സിസ്റ്റം | 0.05~20r/മിനിറ്റ് |
3.3 100r/മിനിറ്റിന് മുകളിൽ, സ്പിൻഡിൽ വേഗതയുടെ പിശക് | ±5r/മിനിറ്റിനേക്കാൾ വലുതല്ല |
100r/മിനിറ്റിൽ താഴെ, സ്പിൻഡിൽ വേഗതയുടെ പിശക് | ±1 r/min-ൽ വലുതല്ല |
4. ടെസ്റ്റിംഗ് മീഡിയ | എണ്ണ, വെള്ളം, ചെളിവെള്ളം, ഉരച്ചിലുകൾ |
5.തപീകരണ സംവിധാനം | |
5.1 ഹീറ്റർ പ്രവർത്തന ശ്രേണി | മുറിയിലെ താപനില ~260°C |
5.2 ഡിസ്ക് തരം ഹീറ്റർ | Φ65, 220V, 250W |
5.3 ജാക്കറ്റിംഗ് ഹീറ്റർ | Φ70x34, 220V, 300W |
5.4 ജാക്കറ്റിംഗ് ഹീറ്റർ | Φ65, 220V, 250W |
5.5 പ്ലാറ്റിനം തെർമോ പ്രതിരോധം | 1 ഗ്രൂപ്പ് വീതം (നീളവും ഹ്രസ്വവും) |
5.6 താപനില അളക്കുന്ന നിയന്ത്രണ കൃത്യത | ±2°C |
6.ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ കോൺസിറ്റി | 1:7 |
7. പരമാവധി. സ്പിൻഡിലും ലോവർ ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ദൂരം | ≥75 മിമി |
8. സ്പിൻഡിൽ കൺട്രോൾ മോഡ് | |
8.1 മാനുവൽ നിയന്ത്രണം | |
8.2 സമയ നിയന്ത്രണം | |
8.3 വിപ്ലവ നിയന്ത്രണം | |
8.4 ഘർഷണ നിമിഷ നിയന്ത്രണം | |
9. സമയ പ്രദർശനവും നിയന്ത്രണ ശ്രേണിയും | 0സെ~9999മിനിറ്റ് |
10. റെവല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ & നിയന്ത്രണ ശ്രേണി | 0~9999999 |
11. പ്രധാന മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പരമാവധി നിമിഷം | 4.8N. എം |
12. മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് (L * W * H ) | 600x682x1560mm |
13. മൊത്തം ഭാരം | ഏകദേശം 450 കിലോ |