1. Daya ujian | |
1.1 Julat kerja daya ujian paksi | 1~1000N |
1.2 Ralat menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada 200N | tidak lebih besar daripada ±2N |
Ralat menunjukkan nilai melebihi 200N | tidak lebih daripada 1% |
1.3 Kebolehdiskriminasian daya ujian | tidak lebih besar daripada 1.5N |
1.4 Ralat relatif bagi nilai penahanan auto masa yang lama | tidak lebih besar daripada ±1% FS |
1.5 Pulangan ralat sifar peranti paparan digital nilai daya ujianMenunjukkan | tidak lebih besar daripada ±0.2% FS |
2. Detik Geseran | |
2.1 Mengukur momen geseran maksimum | 2.5 N. m |
2.2 Ralat relatif momen geseran yang menunjukkan nilai | Tidak lebih daripada ±2% |
2.3 Transduser penimbang daya geseran | 50N |
2.4 Jarak lengan daya geseran | 50mm |
2.5 Kebolehdiskriminasian momen geseran yang menunjukkan nilai | Tidak lebih besar daripada 2.5 N. mm |
2.6 Pulangan ralat sifar peranti paparan digital geseran | Tidak lebih besar daripada ±2% FS |
3. Julat variasi kelajuan tanpa langkah gelendong | |
3.1 Variasi kelajuan tanpa langkah | 1~2000r/min |
3.2 Sistem nyahpecutan khas | 0.05~20r/min |
3.3 Untuk lebih 100r/min, ralat kelajuan gelendong | Tidak lebih besar daripada ±5r/min |
Untuk di bawah 100r/min, ralat kelajuan gelendong | Tidak lebih besar daripada ±1 r/min |
4. Media ujian | Minyak, air, air berlumpur, bahan melelas |
5.sistem pemanasan | |
5.1 Julat kerja pemanas | Suhu bilik ~260°C |
5.2 Pemanas jenis cakera | Φ65, 220V, 250W |
5.3 Pemanas jaket | Φ70x34, 220V, 300W |
5.4 Pemanas jaket | Φ65, 220V, 250W |
5.5 Rintangan termo Platinum | 1 kumpulan setiap satu (panjang&pendek) |
5.6 Kejituan kawalan mengukur suhu | ±2°C |
6. Conicity gelendong mesin ujian | 1:7 |
7. Maks. jarak antara gelendong dan cakera bawah | ≥75mm |
8. Mod kawalan gelendong | |
8.1 Kawalan manual | |
8.2 Kawalan masa | |
8.3 Kawalan revolusi | |
8.4 Kawalan momen geseran | |
9. Paparan masa & julat kawalan | 0s~9999min |
10. Revolusi paparan & julat kawalan | 0~9999999 |
11. Keluaran momen maksimum motor utama | 4.8N. m |
12. Dimensi keseluruhan (L * W * H ) | 600x682x1560mm |
13. Berat bersih | Kira-kira 450 kg |