1. Fausia i fafo uamea laupepa fausaga.
2. SUS#304 Uamea uamea fa'amaufa'ailogaina fa'amaufa'ailoga, ufiufi totonu o le kapoti ma fa'alava-sau, lelei le fa'atinoina o le gaogao.
3. maualuga le gafatia pamu mama
4. Faiga fa'aaisa maualuga lelei
5. Polokalama
GB/T2423.1-2001 , GB/T2423.2-2001 , GB10590-89 , GB15091-89 , GB/11159-89
GB/T2423.25-1992 , GB/T2423.26-1992 , GJB150.2-86 , GJB150.3-1986, GJB360A
Fa'ata'ita'iga | 6114-100 | 6114-225 | 6114-500 | 6114-800 | 6114-1000 |
Su'ega Avanoa W x H x D(mm) | 450x500x450 | 600x750x500 | 800x900x700 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
Fua i fafo W x H x D(mm) | 1150x1750x1050 | 1100x1900x1200 | 1450x2100x1450 | 1550x2200x1500 | 1520x2280x1720 |
Temp. Avanoa | B:-20~150℃ C:-40~150℃ D:-70~150℃ |
Temp. Fesuia'iga | ± 0.5 ℃ (emospheric, leai se uta) |
Temp. Se'ese'ese | ≤ ± 2 ℃(ea, leai se uta) |
Temp. Tulaga tutusa | ≤ ± 2 ℃(ea, leai se uta) |
Fua Fa'alili | 0.8-1.2 ℃/min |
Tulaga oona | 101kPa-0.5kPa |
Taimi Fa'aitiitiga o le Omiga | 101kPa→1.0kPa≤30min(mamago) |
O'omiga Feia'i | ea -40kp;±1.8kpa;40kp-4kpa;±4.5%kpa;4kp-0.5kpa;±0.1kpa |
Taimi o le Toe Fa'aola | ≤10KPa/min |
mamafa | 1500kg |
Fa'atulagaina o le Omiga | Maualuluga |
1.09KPa | 30500m |
2.75KPa | 24400m |
4.43KPa | 21350m |
11.68KPa | 15250m |
19.16KPa | 12200m |
30.06KPa | 9150m |
46.54KPa | 6100m |
57.3 KPa | 4550m |
69.66KPa | 3050m |
Ioe ae a. E le gata e mafai ona matou ofoina atu masini faʻapitoa ae faʻapitoa foi masini e tusa ai ma ou manaʻoga. Ma e mafai foi ona matou tuʻuina lau logo i luga o le masini o lona uiga matou te ofoina atu le OEM ma le ODM auaunaga.
O le taimi lava e te faʻatonuina ai masini suʻega mai ia i matou, o le a matou tuʻuina atu ia te oe le tusi taʻavale poʻo le vitio i le gagana Peretania e ala ile Email.
O le tele o la matou masini e lafoina ma se vaega atoa, o lona uiga ua uma ona faʻapipiʻiina, e tatau lava ona e faʻafesoʻotaʻi le uaea eletise ma amata faʻaaoga. Ma afai e tatau ai, e mafai foi ona matou fesoasoani ia te oe e faʻapipiʻi lau masini i luga ole nofoaga.