O le tolu-i-le-tasi mamanu e faigofie ai le faʻaogaina o meafaigaluega ma avanoa-saving.E mafai e tagata faʻaoga ona faia suʻega eseese o le maualuga o le vevela, maualalo le vevela ma le faʻaauau pea o le vevela o le susu i vaega uma o suʻega.
O faiga uma e tutoʻatasi le tasi ma le isi, faʻaaogaina 3 seti o faiga faʻaaisa, 3 seti o faiga faʻafefe ma 3 seti o faiga faʻatonutonu, ina ia mautinoa le mautu ma le saʻo le pulea, ma maua ai se olaga umi atu.
O le fa'atonutonuina o le pa'i ma le fa'atulagaina o le faiga e matua fa'atonutonuina ma lokaina e le masini komipiuta komipiuta otometi ma le tau o le PID e mafai ona fa'atatauina otometi.
Fa'ata'ita'iga Nu | UP6195A-72 | UP6195A-162 | |||||||
Tele potu totonu(mm)W*H*D | 400×400×450 | 600×450×600 | |||||||
Tele potu i fafo(mm)W*H*D | 1060×1760×780 | 1260×1910×830 | |||||||
Fa'atinoga
| Va'aiga vevela | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃,250℃,300 ℃,400℃,500℃ | |||||||
Va'aiga susū | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH poʻo 5%RH ~98%RH) | ||||||||
Fesuiaiga o le Temp.&Hui | ±0.2°C, ±0.5%RH | ||||||||
Temp.Humi.Uniformity | ±1.5°C; ± 2.5% RH (RH≤75%), ± 4% RH (RH> 75%) Leai se utaga, A maeʻa le setete 30 min. | ||||||||
Temp.humi iugafono | 0.01°C; 0.1%RH | ||||||||
20°C~ Maualuluga TempTaimi fa'avevela | °C | 100 150 | |||||||
Min | 30 40 | 30 40 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |||
20°C~Maulalo le vevelaTaimi malulu | °C | 0 -20 -40 -60 -70 | |||||||
Min | 25 40 50 70 80 | ||||||||
Fa'avevela fua | ≥3°C/min | ||||||||
Fualuga mālūlū | ≥1°C/min | ||||||||
Mea
| Meamea totonu potu | SUS#304 ipu uamea uamea | |||||||
Meafale pito i fafo | ipu u'amea uamea + ufiufi pa'u | ||||||||
Mea Fa'agata | PU & Fiberglass fulufulu mamoe | ||||||||
Faiga
| Fa'atonuga o le ea | Pepa mālūlū | |||||||
Faaili | Sirocco ili | ||||||||
Faiga fa'avevela | SUS#304 fa'avevela saosaoa maualuga u'amea | ||||||||
Tafe le ea | Fa'aosoina ole Ea (E ulu atu ile pito i lalo ma alu ile pito i luga) | ||||||||
Faiga fa'asusu | Faiga fa'asao i luga | ||||||||
Faiga pusaaisa | compressor faaulufale mai, compressor Farani Tecumseh po o Siamani Bitzer Compressor, evaporator ituaiga i'u, ea(Suavai)-condenser maalili | ||||||||
Suavai pusaaisa | R23/ R404A USA Honeywell. | ||||||||
Condensation | Ea(Suavai)-condenser maalili | ||||||||
Faiga fa'asusu | ADP auala mata'utia le sau malūlū/fa'amamago | ||||||||
Faiga pulea | Fa'ailo fa'aeletonika fa'atekinolosi + SSRWith PID mafai fa'atatau otometi | ||||||||
Fa'aoga fa'aoga | Grande Tomai Fa'apitoa ile Pulea o le Temperature & Susūsū, Su'ega Saina-Igilisi. | ||||||||
Pule
| Fa'apolokalame agava'a | Faasaoina 120 talaaga otooto e oo atu i le 1200 laasaga taitasi | |||||||
Fa'atulaga avanoa | vevela:-100 ℃ + 300 ℃ | ||||||||
Faitau sa'o | vevela:0.01℃ | ||||||||
Ulufale | PT100 poʻo T Sensor | ||||||||
Pulea | Pulea PID | ||||||||
Feso'ota'iga feso'ota'iga | Faʻapipiʻiina ma faʻaogaina fesoʻotaʻiga masani masini USB, RS-232 ma RS-485, faʻatagaina le potu suʻega e faʻafesoʻotaʻi ma komepiuta patino (PC), e ausia ai le tele o masini ma le pulega i le taimi lava e tasi. Tulaga: USB port memory external. Filifili: RS-232, RS-485, GP-IB, Ethernet | ||||||||
Galuega lolomi | Iapani Yokogawa Temperature Recorder | ||||||||
Ausilali | Fa'atapula'a Fa'ailoga, Su'esu'ega a le Tagata Lava, Fa'aaliga Fa'ailo (Mafuaaga Fa'aletonu), Masini Taimi (Sui Otometi) | ||||||||
Mea fa'aoga | Fa'amalama fa'amalama vacuum vacuum vacuum vacuum fa'amalama fa'amalama, Taulaga uaea (50mm), Lamepa fa'ailoga tulaga fa'atonutonu, moli potu, Fata fa'amomoli fa'ata'ita'i (2pcs, fetu'una'i tulaga), Guaze 5pcs, Fa'agaoioiga tusi lesona 1 seti. | ||||||||
Masini puipuia saogalemu | Fa'asa'o fa'amama le vevela, Puipuiga o le mamafa o le Compressor, Puipuiga o le fa'aogaina o le masini, Puipuiga o le mamafa o le masini, Lamepa fa'ailoga ova. | ||||||||
Paoa sapalai | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
Au'aunaga fa'apitoa | Faʻafeiloaʻi i le le faʻamaonia, manaoga faʻapitoa, OEM / ODM poloaiga. | ||||||||
O fa'amatalaga fa'atekinisi o le a mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga |
● Faʻatinoga maualuga ma le faʻaogaina filemu (65 dBa)
● Avanoa-fa'asaoina tulagavae, fuafuaina mo le fa'apipi'i fa'afefe i le puipui
● fafo uamea uamea
● Malosi atoa o le vevela i tafatafa o le faavaa faitotoa
● Tasi le uaea 50mm (2") po'o le 100mm (4") le lautele uaea i le agavale, fa'atasi ai ma so'oga silikoni fetuutuunai.
● E tolu vaega o le puipuiga o le vevela, faʻatasi ai ma le puipuiga o le malulu
● E faigofie ona si'i ese 'au'aunaga, fa'aoga eletise ile agavale
● Uaea eletise valu-futu e mafai ona aveese ma le polo
● ETL lisi eletise eletise e fetaui ma le UL 508A
Polokalame/pule e pa'i-screen ma Ethernet
Faasaoina 120 talaaga otooto e oo atu i le 1200 laasaga taitasi (ramp, susu, oso, auto-amata, faaiu)
E tasi le mea na tupu mo le fa'atonutonuina o masini i fafo, fa'atasi ai ma fa'ata'ita'iga fa'aoga feso'ota'iga feso'ota'iga mo le saogalemu
O filifiliga fa'apitoa Grande e aofia ai: Pule i luga ole laiga mo avanoa mamao; Chamber Connect software mo fa'amaumauga autu ma mata'ituina. USB ma RS-232 ports avanoa, faʻapea foi.
● GB11158 tulaga suʻega maualuga-vevela
● GB10589-89 tulaga suʻega maualalo-vevela
● GB10592-89 tulaga suʻega maualuga-maualalo-vevela
● GB/T10586-89 tulaga susū susū
● GB / T2423.1-2001 tulaga suʻega maualalo-vevela
● GB/T2423.2-2001 tulaga suʻega vevela maualuga
● GB/T2423.3-93 tulaga susū susū
● GB/T2423.4-93 fesuia'i masini su'ega vevela
● GB / T2423.22-2001 metotia suʻega vevela
● EC60068-2-1.1990 metotia suʻega maualalo maualalo
● IEC60068-2-2.1974 metotia suʻega vevela maualuga
● GJB150.3 suʻega vevela maualuga
● GJB150.3 suʻega vevela maualuga
● suʻega GJB150.9 susū