Ho sebelisa tanka ea ho boloka mocheso o tlase le mocheso o phahameng oa mocheso, ho latela litlhoko tsa ts'ebetso ea silinda, matla a mocheso o phahameng le matla a tlase a mocheso a romelloa tanka ea teko, e le ho finyella phello e potlakileng ea mocheso oa mocheso, tsamaiso ea taolo ea mocheso (BTC) + e entsoeng ka mokhoa o khethehileng oa potoloho ea moea Sistimi e sebelisa PID ho laola SSR e le hore matla a ho futhumatsa a sistimi a lekana le tahlehelo ea mocheso, kahoo e ka sebelisoa ka nako e telele.
| bophahamo ba ka hare (L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| boholo | Boholo: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Boholo ba ka ntle: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| Sethopo se phahameng sa sethopo | +60℃→+180℃ | ||||||
| Nako ea ho futhumatsa | Ho futhumatsa +60℃→+180℃≤25min Hlokomela: Nako ea ho futhumatsa ke ts'ebetso ha kamore e nang le mocheso o phahameng e sebetsa e le mong. | ||||||
| Mocheso o tlase oa sethopo | -60℃→-10℃ | ||||||
| Nako ea ho pholisa | Cooling +20℃→-60℃≤60min Tlhokomeliso: Nako ea ho nyoloha le ho theoha ke ts'ebetso ha sethopo sa mocheso o phahameng se sebetsa se le seng. | ||||||
| Mocheso oa mocheso o fapaneng | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | ||||||
| tshebetso
| Ho fetoha ha mocheso | ±5.0℃ | |||||
| Phapang ea mocheso | ±2.0℃ | ||||||
| Nako ea ho hlaphoheloa ha mocheso | ≤5 limilimithara | ||||||
| Ho fetola nako | ≤10ses | ||||||
| lerata | ≤65(db) | ||||||
| Ketsiso ya mojaro | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Lintho tse bonahalang | Lisebelisoa tsa likhetla | Phekolo e khahlanong le mafome e batang e kentsoeng ka tšepe + 2688 phofo e koahetsoeng kapa SUS304 tšepe e sa hloekang | |||||
| Lintho tse ka hare tsa 'mele | Letlapa la tšepe e sa hloekang (mofuta oa US304CP, kalafo ea ho bentša 2B) | ||||||
| Lisebelisoa tsa Insulation | Foam e thata ea polyurethane (bakeng sa 'mele oa lebokose), boea ba khalase (bakeng sa lemati la lebokose) | ||||||
| Mokhoa oa ho Pholisa | Mokhoa oa ho pholisa | Mokhoa oa sehatsetsi sa mochini oa mekhahlelo e 'meli (condenser e pholileng ka moea kapa mochini o futhumatsang mocheso o pholileng ka metsi) | |||||
| Chiller | Sefora "Taikang" ka botlalo hermetic compressor kapa Sejeremane "Bitzer" semi-hermetic compressor | ||||||
| Matla a ho pholisa a Compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| Mokhoa oa ho atolosa | Mokhoa oa elektronike oa ho atolosa valve kapa mokhoa oa capillary | ||||||
| Seqhutsu bakeng sa ho kopanya ka lebokoseng | Enjene e telele ea axis 375W*2 (Siemens) | Enjene e telele ea axis 750W*2 (Siemens) | |||||
| Mofuthu: | heater ea motlakase ea nickel-chromium alloy wire heater | ||||||
| Litlhaloso tsa Matla | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 .0 | |
| Boima (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
Tšebeletso ea rona:
Nakong ea ts'ebetso eohle ea khoebo, re fana ka litšebeletso tsa Consultative Selling.
LBH:
Ho feta moo, Haeba mochine oa hau o sa sebetse, o ka re romella e-mail kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka puisano ea video ha ho hlokahala. Ha re se re netefalitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.