| สารทำความเย็น | 1.เครื่องอุณหภูมิสูงสัมพัทธ์: R404A (OL:0) 2.เครื่องอุณหภูมิต่ำสัมพัทธ์: R23 (OL:0) | ||
| เครื่องทำความร้อน | ⑴ ห้องความร้อน-เครื่องทำความร้อนโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม ⑵ ห้องทำความเย็น-เครื่องทำความร้อนโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม | ||
| วัสดุ |
| ||
| ทดสอบ | ถังที่สลับระหว่างสองโซนโดยใช้ตัวหน่วงลม | ||
| พิมพ์ | ลมเย็น / น้ำเย็น | ||
| เขตอุณหภูมิสูง | +60℃+150℃ | ||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิสูง | +150℃ | ||
| เขตอุณหภูมิต่ำ | -40℃-10℃/ -65℃-10℃/ -75℃-10℃ | ||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิต่ำ | -40℃ / -55℃/ -65℃ | ||
| ช่วงอุณหภูมิการกระทบ | -40℃+150℃ / -55℃+150℃/ -65℃+150℃ | ||
| เวลาสนทนาของถัง | ≤10 วินาที | ||
| เวลาแปรผันจากการทำความร้อนและความเย็น | ≤±3℃ | ||
| ระยะเวลาการฟื้นตัวของอุณหภูมิ | 5 นาที | ||
| คอมเพรสเซอร์ | □ฝรั่งเศส*เทลัมเซห์ / □เยอรมนี* บิตเซอร์-เลือก- | ||
| การไหลของอุณหภูมิ | ±0.5℃ | ||
| ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≦±2℃ | ||
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≦±2℃ | ||
| ขนาด (รองรับ OEM) | ถัง (กว้างxสูงxลึก) | ภายนอก (กว้างxสูงxลึก) | ภายใน (กว้างxสูงxลึก) |
| ปริมาตร (50L) (รองรับ OEM) | 36x40x35ซม. | 146x175x150ซม. | 46x60x45ซม. |
| พลัง | 17.5 กิโลวัตต์ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 850กก. | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC380V 50Hz สามเฟส-ปรับแต่งได้- | ||
| สภาพแวดล้อมการทดสอบ | อุณหภูมิทดสอบ: +28℃-ความชื้นสัมพัทธ์≤85%- ไม่มีตัวอย่างอยู่ในห้องทดสอบ แต่ไม่มีข้อกำหนดพิเศษใดๆ ระบุอยู่ | ||
บริการของเรา:
ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เรามีบริการการขายเชิงให้คำปรึกษา
คำถามที่พบบ่อย:
นอกจากนี้ หากเครื่องของคุณใช้งานไม่ได้ คุณสามารถส่งอีเมลหรือโทรหาเราได้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาปัญหาผ่านการสนทนาหรือวิดีโอแชท หากจำเป็น เมื่อเรายืนยันปัญหาแล้ว เราจะเสนอวิธีแก้ไขภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง