Эш бүлмәсе (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
Эчке камера зурлыгы (мм) W * H * D. | 400 * 500 * 400 | 500 * 600 * 500 | 500 * 750 * 600 | 600 * 850 * 800 | 1000 * 1000 * 800 | 1000 * 1000 * 1000 | ||||||
Тышкы камера зурлыгы (мм) W * H * D. | 900 * 900 × 950 | 950 * 1500 * 1050 | 950 * 1650 * 1150 | 1050 * 1750 * 1350 | 1450 * 1900 * 1350 | 1450 * 1900 * 1550 | ||||||
Пакетлау күләме (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
GW (KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
Температура диапазоны | -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃, 0 ℃ ~ + 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | |||||||||||
Дым диапазоны | 20% RH ~ 98% RH (10% RH ~ 98% RH яки 5% RH ~ 98% RH) | |||||||||||
Спектакль | Темп. & Хуми үзгәрү | ± 0,2 ℃; ± 0,5% RH | ||||||||||
Temp.Humi.Uniformity | ± 1,5 ℃; ± 2,5% RH (RH≤75%), ± 4% (RH> 75%) Йөкләү юк, 30 халәттән соң 30 мин. | |||||||||||
Temp.humi резолюциясе | 0.01 ℃; 0,1% RH | |||||||||||
Озон концентрациясе | 0 ~ 1000PPHM, яки югары концентрация 0.025 ~ 0.030% (25000 pphm ~ 30000 pphm), яки 5 ~ 300PPM | |||||||||||
Озон белән идарә итү төгәллеге | ± 10% | |||||||||||
Озон нәсел | Статик чыгарулар | |||||||||||
Selfз-үзеңне әйләндерү тизлеге үрнәге | 1 минут / мин | |||||||||||
Материал | Тышкы камера материалы | Датсыз корыч тәлинкә + порошок белән капланган | ||||||||||
Эчке камера материалы | SUS 30 304 дат басмас корыч тәлинкә | |||||||||||
Изоляция материалы | PU җепселле йон | |||||||||||
Озон анализаторы | Озон тыгызлыгы анализаторы | |||||||||||
Озон генераторы | Тынычсыз озон генераторы | |||||||||||
Система | Airава әйләнеше системасы | Суыткыч җанатар | ||||||||||
Atingылыту системасы | SUS 30 304 дат басмас корыч югары тизлекле җылыткыч | |||||||||||
Дымлау системасы | Faceир өсте парга әйләнү системасы | |||||||||||
Суыткыч система | Импортланган компрессор, Tecumseh компрессоры (яки Bizer Compressor), нечкә типтагы парга әйләндергеч, һава (Су) - суыткыч конденсатор | |||||||||||
Сусызландыру системасы | ADP критик чык ноктасын суыту / дегмудификацияләү ысулы | |||||||||||
Контроль система | Санлы электрон күрсәткечләр + SSRWith PID автоматик исәпләү мөмкинлеге | |||||||||||
Аксессуарлар | Күп катламлы вакуум пыяла күзәтү тәрәзәсе, кабель порты (50 мм), контроль статус индикатор утлары, камера лампасы, киштәләрне йөкләү (бушлай 2 шт) | |||||||||||
Куркынычсызлыкны саклау җайланмасы | Heatылылыктан саклаучы сүндергеч, компрессорның артык йөкләнешен саклау, контроль системаның артык йөкләнешен саклау, системаның артык йөкләнешен саклау, артык йөкләү индикаторы лампасы. | |||||||||||
Электр белән тәэмин итү | AC 1Ψ 110V; AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60 / 50Hz | |||||||||||
Көч (КВт) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
Custзенчәлекле хезмәт | Стандарт булмаган, Specail таләпләренә, OEM / ODM заказларына рәхим итегез. | |||||||||||
Техник мәгълүмат хәбәр итмичә үзгәртеләчәк |
GB10485-89
GB4208-93
GB / T4942 һәм туры килә
IEC ISO & ASTM стандартлары