Модель .. | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
Эш бүлмәсе (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
Эчке камера зурлыгы (мм) W * H * D. | 500 * 600 * 500 | 500 * 750 * 600 | 600 * 850 * 800 | 1000 * 1000 * 800 | 1000 * 1000 * 1000 | |||||
Тышкы камера зурлыгы (мм) W * H * D. | 1000 * 1600 * 1400 | 1000 * 1750 * 1500 | 1100 * 1850 * 1700 | 1500 * 2000 * 1700 | 1850 * 1600 * 2250 | |||||
Пакетлау күләме (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
GW (KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
Спектакль | Температура диапазоны | -160 ℃, -150 ℃, -120 ℃, -100 ℃, -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃, 0 ℃ ~ + 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | ||||||||
Сынау температурасы диапазоны | -160 ℃, -150 ℃, -120 ℃, -100 ℃, -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃, 0 ℃ ~ + 150 ℃, 200 ℃, 250 ℃, 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ | |||||||||
Дым диапазоны | 20% RH ~ 98% RH (10% RH ~ 98% RH яки 5% RH ~ 98% RH) | |||||||||
Temp.fluctuation | ± 0,5 ℃ (Бүлмә басымы) | |||||||||
Тема | ± 2.0 Room (Бүлмә басымы) | |||||||||
Вакытны җылыту | Min60мин (+ 20 ℃ ~ + 150 ℃, РП, Йөк юк) | |||||||||
Вакытны суыту | Min45мин (РП) | Min60мин (РП) | ≤90мин (РП) | |||||||
Басым диапазоны | Атмосфера басымы ~ -98КПа, ~ 133КПа, ~ 0КПа | |||||||||
Басым белән идарә итү толерантлыгы | ± 0.1kPa (≤2kPa), ± 5% (2kPa ~ 40kPa), ± 2kPa (≥40kPa) | |||||||||
Депрессия вакыты | Min20мин | Min25мин | Min30мин | ≤45мин | Min50мин | |||||
Эш мохите | Темп: + 5 ℃ ~ + 35 ℃; Дым: ≤90% RH; Airава басымы: 86-106kPa | |||||||||
Материал | Тышкы камера материясе | Датсыз корыч тәлинкә + порошок белән капланган | ||||||||
Эчке камера материясе | SUS 30 304 дат басмас корыч тәлинкә | |||||||||
Изоляция материалы | PU җепселле йон | |||||||||
Система | Airава әйләнеше системасы | Суыткыч җанатар | ||||||||
Atingылыту системасы | SUS 30 304 дат басмас корыч югары тизлекле җылыткыч | |||||||||
Дымлау системасы | Импортланган компрессор, Tecumseh компрессоры (яки Bizer Compressor), нечкә типтагы парга әйләндергеч, һава (Су) - суыткыч конденсатор | |||||||||
Дегумидификация системасы | ADP критик чык ноктасын суыту / дегмудификацияләү ысулы | |||||||||
Вакуум системасы | Вакуум насосы белән җиһазландырылган | |||||||||
Контроль система | TEMI880,990 | |||||||||
Кв | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
Су тәэмин итү | Су температурасы: ≤30 ℃; су басымы: 0,2 ~ 0,4МПа; агым тизлеге: ≥10Т / с | |||||||||
Башка компонентлар | Pрнәк ияләре 2 шт, электр чыбыклары 1pc (3M), басым сынау порты. | |||||||||
Куркынычсызлыкны саклау җайланмасы | Heatылылыктан саклаучы сүндергеч, компрессорның артык йөкләнешен саклау, контроль системаның артык йөкләнешен саклау, системаның артык йөкләнешен саклау, артык йөкләү индикаторы лампасы. | |||||||||
Энергия чыганагы | AC 3Ψ380V 60 / 50Hz |
1. Температура -70 дән 200 ° C га кадәр
2.Бер биеклек җирдән 100,000 футка кадәр
3. Биеклек системасы сүнгәндә өстәмә дым контроле
4. Клиент күрсәткән палатаның эчке күләме
5.Автоматик биеклекне контрольдә тоту, температура контроллеры белән интеграцияләнгән
- Биеклек дәрәҗәсен кул белән көйләү юк!
6. Вакуум насосы куллану өчен кирәк булган менү / сикерү ставкасы өчен
7. Тәрәзә һәм кабель портларын карау
1.GB10590-89 Түбән температура һәм түбән атмосфера басымын сынау торышы
2.GB10591-89 temperatureгары температура һәм түбән атмосфера басымын сынау торышы
3. GB11159-89 түбән атмосфера басымы техник торышы
4. ГБ / Т2423.25-1992 Түбән температура һәм түбән атмосфера басымы сынау камерасы
5. ГБ / Т2423.26-1992 temperatureгары температуралы һәм түбән атмосфера басымы палатасы
6.GJB150.2-86 temperatureгары температура һәм түбән атмосфера басымы (биеклек) тест
7, IEC60068-2-1.1990 Түбән температуралы сынау палаталарының сынау ысуллары
8, IEC60068-2-2.1974 temperatureгары температуралы сынау палаталарының сынау ысуллары
9, IEC-540
10, ASTM D2436
11, JIS K7212
12, DIN 50011
13, BS2648
14, Mil-Std 202G (шартлар 105C, A / B / C / F)
15, Мил-Ст 810Г (шарт 500.5)
16, IEC 60068-2-39
17, IEC 60068-2-40
18, RTCA / DO-160F
19, JIS W 0812