Lilo iwọn otutu kekere ati ojò ibi ipamọ igbona otutu giga, ni ibamu si awọn iwulo igbese valve silinda, agbara iwọn otutu giga ati agbara iwọn otutu kekere ni a firanṣẹ si ojò idanwo, lati ṣaṣeyọri ipa mọnamọna iwọn otutu iyara, eto iṣakoso iwọn otutu iwọntunwọnsi (BTC) + kaakiri afẹfẹ ti a ṣe ni pataki Eto naa nlo PID lati ṣakoso SSR ki agbara alapapo ti eto naa jẹ dogba si pipadanu ooru, nitorinaa o le ṣee lo ni iduroṣinṣin fun igba pipẹ.
| iwọn didun inu (L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| iwọn | Ìwọ̀n láàárín: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Ìtóbi òde: W×D×H (cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174× 180×205 | 184×210×218 | |
| Eefin giga | +60℃ →+180℃ | ||||||
| Alapapo akoko | Alapapo +60℃→+180℃≤25min Akiyesi: Akoko alapapo jẹ iṣẹ ṣiṣe nigbati yara iwọn otutu giga ba ṣiṣẹ nikan | ||||||
| Eefin iwọn otutu kekere | -60℃→-10℃ | ||||||
| Akoko itutu | Itutu agbaiye +20℃→-60℃≤60min Akiyesi: akoko dide ati isubu ni iṣẹ nigbati eefin otutu ti o ga julọ ti ṣiṣẹ nikan | ||||||
| Iwọn mọnamọna iwọn otutu | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃)) | ||||||
| išẹ
| Iwọn otutu otutu | ± 5.0 ℃ | |||||
| Iyapa iwọn otutu | ± 2.0 ℃ | ||||||
| Igba otutu imularada | ≤5mm | ||||||
| Yipada akoko | ≤10 iṣẹju | ||||||
| ariwo | ≤65 (db) | ||||||
| Afarawe fifuye | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Ohun elo | Ohun elo ikarahun | Anti-ipata itọju tutu ti yiyi irin awo + 2688 lulú ti a bo tabi SUS304 alagbara, irin | |||||
| Awọn ohun elo inu inu | Awo irin alagbara (iru US304CP, itọju didan 2B) | ||||||
| Awọn ohun elo idabobo | Fọọmu polyurethane lile (fun ara apoti), irun gilasi (fun ilẹkun apoti) | ||||||
| Itutu System | Ọna itutu agbaiye | Ọ̀nà ìmúniṣiṣẹ́ ìpele méjì oníṣẹ́-ẹ̀rọ (condenser tí a tútù sí atẹ́gùn tàbí olùpàrọ̀ ooru tí omi túútúú) | |||||
| Chiller | French "Taikang" ni kikun hermetic konpireso tabi German "Bitzer" ologbele-hermetic konpireso | ||||||
| Konpireso itutu agbara | 3.0HP * 2 | 4.0HP * 2 | 4.0HP * 2 | 6.0HP * 2 | 7.0HP * 2 | 10.0HP * 2 | |
| Imugboroosi siseto | Ọna itanna imugboroja laifọwọyi tabi ọna kapilari | ||||||
| Blower fun dapọ ninu apoti | Ọkọ gigun gigun 375W*2 (Siemens) | Ọkọ gigun gigun 750W*2 (Siemens) | |||||
| Agbóná: | nickel-chromium alloy ina alapapo waya ti ngbona | ||||||
| Awọn pato agbara | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |
| Ìwọ̀n (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
Iṣẹ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Ijumọsọrọ.
FAQ:
Pẹlupẹlu, Ti ẹrọ rẹ ko ba ṣiṣẹ, o le fi imeeli ranṣẹ si wa tabi pe wa a yoo gbiyanju gbogbo wa lati wa iṣoro naa nipasẹ ibaraẹnisọrọ wa tabi nipasẹ iwiregbe fidio ti o ba jẹ dandan. Ni kete ti a ba ti jẹrisi iṣoro naa, ojutu naa yoo funni laarin awọn wakati 24 si 48.